2024年首都醫(yī)科(kē)大學(xué)兒科(kē)醫(yī)學(xué)院博士“申請考核”(補錄)拟錄取名(míng)單
2024-06-21 13:39:24 浏覽次數:
序号 | 年份 | 報名(míng)号 | 姓名(míng) | 專業名(míng)稱 | 導師名(míng)稱 | 學(xué)位類型 | 培養類型 | 錄取結果 |
1 | 2024 | 240390 | 倪淑華 | (專博)眼科(kē)學(xué) | 李莉 | 專業學(xué)位 | 非定向 | 錄取 |
2 | 2024 | 241102 | 蔡思雨 | (科(kē)博)流行病與衛生統計學(xué) | 彭曉霞 | 科(kē)學(xué)學(xué)位 | 定向 | 錄取 |
3 | 2024 | 243281 | 劉佳怡 | (專博)皮膚病與性病學(xué) | 馬琳 | 專業學(xué)位 | 非定向 | 錄取 |
4 | 2024 | 243637 | 李雨晨 | (專博)眼科(kē)學(xué) | 李莉 | 專業學(xué)位 | 非定向 | 錄取 |
5 | 2024 | 244366 | 李偉京 | (科(kē)博)兒内科(kē)學(xué) | 李志(zhì)剛 | 科(kē)學(xué)學(xué)位 | 定向 | 錄取 |
6 | 2024 | 245539 | 王冀睿 | (科(kē)博)臨床心理(lǐ)學(xué) | 崔永華 | 科(kē)學(xué)學(xué)位 | 非定向 | 錄取 |
7 | 2024 | 245676 | 陳翰宇 | (科(kē)博)遺傳學(xué) | 袁業鋒 | 科(kē)學(xué)學(xué)位 | 非定向 | 錄取 |
8 | 2024 | 245708 | 張萬玲 | (科(kē)博)精(jīng)神病與精(jīng)神衛生學(xué) | 李瑛 | 科(kē)學(xué)學(xué)位 | 非定向 | 錄取 |
9 | 2024 | 246071 | 崔麗雅 | (專博)兒科(kē)學(xué) | 方方 | 專業學(xué)位 | 非定向 | 錄取 |
10 | 2024 | 246858 | 田怡 | (專博)皮膚病與性病學(xué) | 馬琳 | 專業學(xué)位 | 非定向 | 錄取 |
11 | 2024 | 247007 | 沙帕古麗·艾則孜 | (專博)兒科(kē)學(xué) | 趙順英 | 專業學(xué)位 | 定向 | 錄取 |
12 | 2024 | 247180 | 李春江 | (科(kē)博)遺傳學(xué) | 王翹楚 | 科(kē)學(xué)學(xué)位 | 非定向 | 錄取 |
上一篇: 首都醫(yī)科(kē)大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院基地 2024年北京市住院醫(yī)師規範化培訓招錄簡章
下一篇: 首都醫(yī)科(kē)大學(xué)兒科(kē)醫(yī)學(xué)院2024年博士研究生“申請-考核”制(補充批次)招生工(gōng)作(zuò)辦(bàn)法